Beker E3

VEP E3 / Zwaluwen jeugdbeker E-Pupillen poule

Groep 3�16

Uitslagen

DatumThuisUitUitslag
29 aug CVC Reeuwijk E1 Cabauw E1 7-1
29 aug Jodan Boys E3 Olympia E2 9-1
29 aug Schoonhoven E2 Woerden E3 3-0
29 aug VEP E3 Be Fair E2 6-7
05 sep Be Fair E2 CVC Reeuwijk E1 5-9
05 sep Cabauw E1 Schoonhoven E2 5-2
05 sep Olympia E2 VEP E3 3-1
05 sep Woerden E3 Jodan Boys E3 1-11
12 sep Be Fair E2 Cabauw E1 3-1
12 sep CVC Reeuwijk E1 Olympia E2 3-2
12 sep Jodan Boys E3 Schoonhoven E2 5-2
12 sep VEP E3 Woerden E3 4-1
19 sep Cabauw E1 Jodan Boys E3 1-1
19 sep Olympia E2 Be Fair E2 1-5
19 sep Schoonhoven E2 VEP E3 5-5
19 sep Woerden E3 CVC Reeuwijk E1 2-5
26 sep Be Fair E2 Woerden E3 7-2
26 sep CVC Reeuwijk E1 Schoonhoven E2 2-1
26 sep Olympia E2 Cabauw E1 2-5
26 sep VEP E3 Jodan Boys E3 2-19
03 okt Jodan Boys E3 CVC Reeuwijk E1 3-3
03 okt Schoonhoven E2 Be Fair E2 5-5
03 okt VEP E3 Cabauw E1 2-5
03 okt Woerden E3 Olympia E2 4-2
10 okt Be Fair E2 Jodan Boys E3 2-4
10 okt Cabauw E1 Woerden E3 8-4
10 okt CVC Reeuwijk E1 VEP E3 9-1
10 okt Olympia E2 Schoonhoven E2 1-1
 

Stand

PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 CVC Reeuwijk E1 7 6 1 0 19 38 15 -
2 Jodan Boys E3 7 5 2 0 17 52 12 -
3 Be Fair E2 7 4 1 2 13 34 28 -
4 Cabauw E1 7 4 1 2 13 26 21 -
5 Schoonhoven E2 7 1 3 3 6 19 23 -
6 Olympia E2 7 1 1 5 4 12 28 -
7 VEP E3 7 1 1 5 4 21 49 -
8 Woerden E3 7 1 0 6 3 14 40 -
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

Programma

DatumTijdWedstrijdAccommodatie

Er is geen actueel programma bekend

Team Indeling

nrTeamVoorkeurstijd
1 CVC Reeuwijk E1 09:45
2 VEP E3 10:00
3 Jodan Boys E3 10:00
4 Schoonhoven E2 09:45
nrTeamVoorkeurstijd
5 Woerden E3 09:00
6 Olympia E2 09:45
7 Be Fair E2 08:30
8 Cabauw E1 10:30