Competitie E3

VEP E3 / E-Pupillen

4e klasse 09

Uitslagen

Datum Thuis Uit Uitslag
31 okt Olympia E2 Jodan Boys E4 2-4
31 okt Sportlust '46 E3 Groeneweg E2 3-2
31 okt VEP E3 Haastrecht E2 5-3
31 okt WDS E1 UNIO E2 6-1
07 nov Groeneweg E2 VEP E3 11-1
07 nov Jodan Boys E4 Sportlust '46 E3 1-4
07 nov UNIO E2 ESTO E2 3-3
14 nov ESTO E2 WDS E1 3-4
14 nov Groeneweg E2 Haastrecht E2 3-2
14 nov Olympia E2 UNIO E2 9-3
14 nov VEP E3 Jodan Boys E4 3-2
21 nov ESTO E2 Haastrecht E2 5-7
21 nov Groeneweg E2 Jodan Boys E4 4-9
21 nov Sportlust '46 E3 UNIO E2 6-2
21 nov VEP E3 Alphen E3 5-9
28 nov Alphen E3 ESTO E2 7-3
28 nov Groeneweg E2 Sportlust '46 E3 8-2
28 nov Haastrecht E2 VEP E3 5-3
28 nov Jodan Boys E4 Olympia E2 8-1
28 nov UNIO E2 WDS E1 4-6
05 dec Alphen E3 Olympia E2 4-9
12 dec Alphen E3 Sportlust '46 E3 2-9
12 dec Haastrecht E2 Groeneweg E2 7-1
12 dec Jodan Boys E4 VEP E3 6-1
12 dec UNIO E2 Olympia E2 3-3
12 dec WDS E1 ESTO E2 1-1
19 dec Alphen E3 Groeneweg E2 6-2
19 dec ESTO E2 Olympia E2 4-3
19 dec Haastrecht E2 Jodan Boys E4 2-7
19 dec UNIO E2 VEP E3 2-4
19 dec WDS E1 Sportlust '46 E3 3-3
16 jan Alphen E3 VEP E3 3-6
16 jan Haastrecht E2 ESTO E2 4-2
16 jan Jodan Boys E4 Groeneweg E2 1-2
23 jan Groeneweg E2 Alphen E3 4-4
30 jan ESTO E2 UNIO E2 3-5
30 jan Olympia E2 Alphen E3 5-2
06 feb Jodan Boys E4 Haastrecht E2 5-3
06 feb Olympia E2 WDS E1 3-2
06 feb Sportlust '46 E3 Alphen E3 2-3
06 feb VEP E3 UNIO E2 3-2
13 feb Alphen E3 WDS E1 1-8
13 feb Groeneweg E2 Olympia E2 2-7
13 feb Haastrecht E2 UNIO E2 3-2
13 feb Jodan Boys E4 ESTO E2 5-3
13 feb VEP E3 Sportlust '46 E3 1-2
20 feb ESTO E2 Alphen E3 2-0
20 feb WDS E1 Olympia E2 1-4
27 feb VEP E3 Groeneweg E2 2-3
27 feb WDS E1 Haastrecht E2 1-1
05 mrt Alphen E3 UNIO E2 5-5
05 mrt Groeneweg E2 ESTO E2 0-6
05 mrt Haastrecht E2 Sportlust '46 E3 2-4
05 mrt Jodan Boys E4 WDS E1 5-3
05 mrt VEP E3 Olympia E2 0-7
12 mrt Alphen E3 Haastrecht E2 2-4
12 mrt ESTO E2 VEP E3 5-3
12 mrt Olympia E2 Sportlust '46 E3 1-2
12 mrt UNIO E2 Jodan Boys E4 2-6
12 mrt WDS E1 Groeneweg E2 3-1
19 mrt Groeneweg E2 UNIO E2 1-1
19 mrt Haastrecht E2 Olympia E2 3-5
19 mrt Jodan Boys E4 Alphen E3 1-2
19 mrt Sportlust '46 E3 ESTO E2 5-3
19 mrt VEP E3 WDS E1 3-4
26 mrt Haastrecht E2 WDS E1 2-8
26 mrt Olympia E2 ESTO E2 7-1
26 mrt UNIO E2 Sportlust '46 E3 1-8
02 apr Alphen E3 Jodan Boys E4 4-3
02 apr ESTO E2 Sportlust '46 E3 1-3
02 apr Olympia E2 Haastrecht E2 2-3
02 apr UNIO E2 Groeneweg E2 5-0
02 apr WDS E1 VEP E3 10-1
09 apr Groeneweg E2 WDS E1 3-2
09 apr Haastrecht E2 Alphen E3 5-3
09 apr Jodan Boys E4 UNIO E2 5-0
09 apr Sportlust '46 E3 Olympia E2 5-4
09 apr VEP E3 ESTO E2 6-5
16 apr ESTO E2 Jodan Boys E4 3-5
16 apr Olympia E2 Groeneweg E2 6-0
16 apr Sportlust '46 E3 VEP E3 2-1
16 apr UNIO E2 Haastrecht E2 3-2
16 apr WDS E1 Alphen E3 8-2
20 apr Sportlust '46 E3 Haastrecht E2 5-3
23 apr ESTO E2 Groeneweg E2 3-9
23 apr Olympia E2 VEP E3 4-2
23 apr UNIO E2 Alphen E3 3-3
23 apr WDS E1 Jodan Boys E4 0-2
30 apr Sportlust '46 E3 WDS E1 1-6
11 mei Sportlust '46 E3 Jodan Boys E4 3-3
 

Stand

PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 Sportlust '46 E3 18 13 2 3 41 69 47 -
2 Jodan Boys E4 18 12 1 5 37 78 42 -
3 Olympia E2 18 11 1 6 34 82 49 -
4 WDS E1 18 10 3 5 33 76 41 -
5 Haastrecht E2 18 8 1 9 25 61 66 -
6 Groeneweg E2 18 7 2 9 23 56 70 -
7 Alphen E3 18 6 3 9 21 62 84 -
8 VEP E3 18 6 0 12 18 50 85 -
9 ESTO E2 18 4 2 12 14 56 77 -
10 UNIO E2 18 3 5 10 14 47 76 -

| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |