Competitie D5

VEP D5 / D-Pupillen

6e klasse�09

Uitslagen

DatumThuisUitUitslag
31 okt Alphia D3 Alphense Boys D10 3-1
31 okt Groeneweg D4 Nicolaas Boys D2 2-4
31 okt Nieuwkoop D3 Bernardus D2 1-2
31 okt Sportlust '46 D5 ASW D2 2-4
31 okt VEP D5 Stolwijk D2 3-2
07 nov Alphense Boys D10 Groeneweg D4 4-6
07 nov ASW D2 Nieuwkoop D3 6-3
07 nov Bernardus D2 Alphia D3 0-3
07 nov Nicolaas Boys D2 VEP D5 3-4
07 nov Stolwijk D2 Sportlust '46 D5 5-1
14 nov Alphia D3 Nieuwkoop D3 8-0
14 nov Groeneweg D4 Bernardus D2 3-2
14 nov Sportlust '46 D5 Nicolaas Boys D2 2-2
14 nov Stolwijk D2 ASW D2 0-1
14 nov VEP D5 Alphense Boys D10 4-1
21 nov Groeneweg D4 Nieuwkoop D3 8-1
21 nov Sportlust '46 D5 Alphense Boys D10 5-2
21 nov VEP D5 Bernardus D2 3-2
28 nov Alphense Boys D10 Alphia D3 3-3
28 nov Bernardus D2 Nieuwkoop D3 2-1
28 nov Nicolaas Boys D2 Groeneweg D4 3-2
28 nov Stolwijk D2 VEP D5 5-0
05 dec Alphense Boys D10 Stolwijk D2 1-5
05 dec Alphia D3 Groeneweg D4 6-4
05 dec ASW D2 Nicolaas Boys D2 2-1
05 dec Bernardus D2 Sportlust '46 D5 3-0
05 dec Nieuwkoop D3 VEP D5 2-4
12 dec Alphense Boys D10 VEP D5 1-3
12 dec ASW D2 Stolwijk D2 0-1
12 dec Bernardus D2 Groeneweg D4 3-4
12 dec Nicolaas Boys D2 Sportlust '46 D5 2-4
12 dec Nieuwkoop D3 Alphia D3 1-5
19 dec Alphia D3 ASW D2 1-2
16 jan ASW D2 Alphia D3 0-3
16 jan Bernardus D2 VEP D5 0-1
16 jan Nicolaas Boys D2 Stolwijk D2 4-3
23 jan Groeneweg D4 Alphia D3 3-2
23 jan Nicolaas Boys D2 ASW D2 2-1
30 jan Groeneweg D4 Alphense Boys D10 7-3
30 jan Nieuwkoop D3 ASW D2 0-5
30 jan VEP D5 Nicolaas Boys D2 0-3
06 feb Alphia D3 Bernardus D2 6-2
06 feb ASW D2 Sportlust '46 D5 2-0
06 feb Nieuwkoop D3 Groeneweg D4 3-5
06 feb Stolwijk D2 Nicolaas Boys D2 2-2
13 feb Alphense Boys D10 Nieuwkoop D3 0-5
13 feb ASW D2 Bernardus D2 3-0
13 feb Nicolaas Boys D2 Alphia D3 2-5
13 feb Sportlust '46 D5 VEP D5 0-4
13 feb Stolwijk D2 Groeneweg D4 1-7
20 feb Alphense Boys D10 Sportlust '46 D5 1-4
27 feb Sportlust '46 D5 Bernardus D2 0-3
05 mrt Alphense Boys D10 Bernardus D2 4-1
05 mrt Nicolaas Boys D2 Nieuwkoop D3 4-0
05 mrt Stolwijk D2 Alphia D3 1-2
12 mrt Alphense Boys D10 ASW D2 1-4
12 mrt Bernardus D2 Nicolaas Boys D2 2-1
12 mrt Groeneweg D4 VEP D5 4-0
12 mrt Nieuwkoop D3 Stolwijk D2 0-2
19 mrt ASW D2 Groeneweg D4 3-1
19 mrt Nicolaas Boys D2 Alphense Boys D10 2-5
19 mrt Sportlust '46 D5 Nieuwkoop D3 3-5
19 mrt Stolwijk D2 Bernardus D2 1-2
19 mrt VEP D5 Alphia D3 0-1
21 mrt Alphia D3 Sportlust '46 D5 7-2
26 mrt ASW D2 VEP D5 3-2
26 mrt Sportlust '46 D5 Stolwijk D2 1-5
02 apr Alphense Boys D10 Nicolaas Boys D2 4-3
02 apr Alphia D3 VEP D5 2-1
02 apr Bernardus D2 Stolwijk D2 1-3
02 apr Groeneweg D4 ASW D2 2-0
02 apr Nieuwkoop D3 Sportlust '46 D5 1-1
09 apr ASW D2 Alphense Boys D10 1-2
09 apr Nicolaas Boys D2 Bernardus D2 1-3
09 apr Stolwijk D2 Nieuwkoop D3 5-2
09 apr VEP D5 Groeneweg D4 3-0
16 apr Alphia D3 Nicolaas Boys D2 3-0
16 apr Bernardus D2 ASW D2 0-0
16 apr Groeneweg D4 Stolwijk D2 3-1
16 apr Nieuwkoop D3 Alphense Boys D10 4-4
16 apr VEP D5 Sportlust '46 D5 6-1
23 apr Bernardus D2 Alphense Boys D10 4-4
23 apr Groeneweg D4 Sportlust '46 D5 8-2
23 apr Nieuwkoop D3 Nicolaas Boys D2 5-2
23 apr VEP D5 ASW D2 1-2
30 apr Stolwijk D2 Alphense Boys D10 5-2
30 apr VEP D5 Nieuwkoop D3 5-2
07 mei Sportlust '46 D5 Alphia D3 4-11
11 mei Alphia D3 Stolwijk D2 2-2
14 mei Sportlust '46 D5 Groeneweg D4 2-4
 

Stand

PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 Alphia D3 18 14 2 2 44 73 28 -
2 Groeneweg D4 18 13 0 5 39 73 43 -
3 ASW D2 18 12 1 5 37 39 22 -
4 VEP D5 18 11 0 7 33 44 34 -
5 Stolwijk D2 18 9 2 7 29 49 34 -
6 Bernardus D2 18 7 2 9 23 32 39 -
7 Nicolaas Boys D2 18 6 2 10 20 41 49 -
8 Alphense Boys D10 18 4 3 11 15 43 69 -
9 Nieuwkoop D3 18 3 2 13 11 36 71 -
10 Sportlust '46 D5 18 3 2 13 11 34 75 -

| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |